分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城
暗影石碑可以增加本族英雄和军队魔法防御,建筑等级越高,提升幅度越大。每级提升5%,最高25%级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24000 | 90000 | 50000 | 30000 | 9000 | 6 | 10 | 65000 |
2 | 43200 | 162000 | 90000 | 54000 | 16200 | 12 | 15 | 78000 |
3 | 77760 | 291600 | 162000 | 97200 | 29160 | 18 | 25 | 93600 |
4 | 139970 | 524880 | 291600 | 174960 | 52490 | 24 | 40 | 112320 |
5 | 251950 | 944780 | 524880 | 314930 | 94480 | 30 | 60 | 134784 |
分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城
龙塔是招募黑暗精灵七阶兵种黑龙的地方,等级越高,招募速度越快。级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 300 | 80 | 180 | 0 | 2 | 5 | 2860 |
2 | 400 | 500 | 135 | 300 | 0 | 2 | 1 | 3432 |
3 | 665 | 835 | 220 | 500 | 0 | 2 | 1 | 4118 |
4 | 1110 | 1390 | 370 | 835 | 0 | 2 | 1 | 4941 |
5 | 1850 | 2315 | 615 | 1390 | 0 | 2 | 2 | 5929 |
6 | 3085 | 3860 | 1030 | 2315 | 0 | 2 | 2 | 7116 |
7 | 5145 | 6430 | 1715 | 3860 | 0 | 2 | 2 | 8540 |
8 | 8575 | 10715 | 2855 | 6430 | 0 | 2 | 3 | 10247 |
9 | 14290 | 17860 | 4760 | 10715 | 0 | 2 | 4 | 12297 |
10 | 23815 | 29770 | 7940 | 17860 | 0 | 2 | 4 | 14756 |
矮人
分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城
火焰祭坛可以提高本族英雄、军队的物理防御。建筑等级越高,提升幅度越大。每级提升5%,最高25%。级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24000 | 90000 | 50000 | 30000 | 9000 | 6 | 10 | 65000 |
2 | 43200 | 162000 | 90000 | 54000 | 16200 | 12 | 15 | 78000 |
3 | 77760 | 291600 | 162000 | 97200 | 29160 | 18 | 25 | 93600 |
4 | 139970 | 524880 | 291600 | 174960 | 52490 | 24 | 40 | 112320 |
5 | 251950 | 944780 | 524880 | 314930 | 94480 | 30 | 60 | 134784 |
分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城
火焰熔炉是招募矮人七阶兵种熔岩龙的地方,等级越高,招募速度越快。级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 300 | 80 | 180 | 0 | 2 | 5 | 2860 |
2 | 400 | 500 | 135 | 300 | 0 | 2 | 1 | 3432 |
3 | 665 | 835 | 220 | 500 | 0 | 2 | 1 | 4118 |
4 | 1110 | 1390 | 370 | 835 | 0 | 2 | 1 | 4941 |
5 | 1850 | 2315 | 615 | 1390 | 0 | 2 | 2 | 5929 |
6 | 3085 | 3860 | 1030 | 2315 | 0 | 2 | 2 | 7116 |
7 | 5145 | 6430 | 1715 | 3860 | 0 | 2 | 2 | 8540 |
8 | 8575 | 10715 | 2855 | 6430 | 0 | 2 | 3 | 10247 |
9 | 14290 | 17860 | 4760 | 10715 | 0 | 2 | 4 | 12297 |
10 | 23815 | 29770 | 7940 | 17860 | 0 | 2 | 4 | 14756 |
学院派
分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城
圣灵殿堂可以提高本族英雄和军队的魔法攻击,建筑等级越高,提升幅度越大。每级提升2%,最高10%.级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24000 | 90000 | 50000 | 30000 | 9000 | 6 | 10 | 65000 |
2 | 43200 | 162000 | 90000 | 54000 | 16200 | 12 | 15 | 78000 |
3 | 77760 | 291600 | 162000 | 97200 | 29160 | 18 | 25 | 93600 |
4 | 139970 | 524880 | 291600 | 174960 | 52490 | 24 | 40 | 112320 |
5 | 251950 | 944780 | 524880 | 314930 | 94480 | 30 | 60 | 134784 |
分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城
圣洁之门是招募学院派七阶兵种泰坦的地方,等级越高,招募速度越快。级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 300 | 80 | 180 | 0 | 2 | 5 | 2860 |
2 | 400 | 500 | 135 | 300 | 0 | 2 | 1 | 3432 |
3 | 665 | 835 | 220 | 500 | 0 | 2 | 1 | 4118 |
4 | 1110 | 1390 | 370 | 835 | 0 | 2 | 1 | 4941 |
5 | 1850 | 2315 | 615 | 1390 | 0 | 2 | 2 | 5929 |
6 | 3085 | 3860 | 1030 | 2315 | 0 | 2 | 2 | 7116 |
7 | 5145 | 6430 | 1715 | 3860 | 0 | 2 | 2 | 8540 |
8 | 8575 | 10715 | 2855 | 6430 | 0 | 2 | 3 | 10247 |
9 | 14290 | 17860 | 4760 | 10715 | 0 | 2 | 4 | 12297 |
10 | 23815 | 29770 | 7940 | 17860 | 0 | 2 | 4 | 14756 |